Hiker Sawyer
Location: Mt Chimney
Party
Battle Type: Singles
| Name | Level | Picture | Types | Ability | EVs | IVs | Held Item | Moves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudbray | 21 | ![]() |
|
Own Tempo | — | 0 HP 0 Atk 0 Def 0 SpA 0 SpD 0 Spe |
— | Rototiller Bulldoze Double Kick StompDefault level-up moveset |
Party
Battle Type: Singles
| Name | Level | Picture | Types | Ability | EVs | IVs | Held Item | Moves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudbray | 26 | ![]() |
|
Own Tempo | — | 1 HP 1 Atk 1 Def 1 SpA 1 SpD 1 Spe |
— | Double Kick Stomp Bide High HorsepowerDefault level-up moveset |
| Litleo | 26 | ![]() |
|
Rivalry | — | 1 HP 1 Atk 1 Def 1 SpA 1 SpD 1 Spe |
— | Noble Roar Quick Attack Fire Fang Flame ChargeDefault level-up moveset |
Party
Battle Type: Singles
| Name | Level | Picture | Types | Ability | EVs | IVs | Held Item | Moves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pignite | 28 | ![]() |
|
Blaze | — | 2 HP 2 Atk 2 Def 2 SpA 2 SpD 2 Spe |
— | Mud Shot Flame Wheel Circle Throw Heat CrashDefault level-up moveset |
| Mudbray | 28 | ![]() |
|
Own Tempo | — | 2 HP 2 Atk 2 Def 2 SpA 2 SpD 2 Spe |
— | Double Kick Stomp Bide High HorsepowerDefault level-up moveset |
| Litleo | 28 | ![]() |
|
Rivalry | — | 2 HP 2 Atk 2 Def 2 SpA 2 SpD 2 Spe |
— | Quick Attack Fire Fang Flame Charge Work UpDefault level-up moveset |
Party
Battle Type: Singles
| Name | Level | Picture | Types | Ability | EVs | IVs | Held Item | Moves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pignite | 30 | ![]() |
|
Blaze | — | 3 HP 3 Atk 3 Def 3 SpA 3 SpD 3 Spe |
— | Flame Wheel Circle Throw Heat Crash NuzzleDefault level-up moveset |
| Mudbray | 30 | ![]() |
|
Own Tempo | — | 3 HP 3 Atk 3 Def 3 SpA 3 SpD 3 Spe |
— | Stomp Bide High Horsepower Iron DefenseDefault level-up moveset |
| Pyroar | 30 | ![]() |
|
Rivalry | — | 3 HP 3 Atk 3 Def 3 SpA 3 SpD 3 Spe |
— | Fire Fang Flame Charge Work Up Super FangDefault level-up moveset |
Party
Battle Type: Singles
| Name | Level | Picture | Types | Ability | EVs | IVs | Held Item | Moves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pignite | 33 | ![]() |
|
Blaze | — | 4 HP 4 Atk 4 Def 4 SpA 4 SpD 4 Spe |
— | Circle Throw Heat Crash Nuzzle Smelling SaltsDefault level-up moveset |
| Mudsdale | 33 | ![]() |
|
Own Tempo | — | 4 HP 4 Atk 4 Def 4 SpA 4 SpD 4 Spe |
— | Stomp Bide High Horsepower Iron DefenseDefault level-up moveset |
| Pyroar | 33 | ![]() |
|
Rivalry | — | 4 HP 4 Atk 4 Def 4 SpA 4 SpD 4 Spe |
— | Flame Charge Work Up Super Fang Fire BlastDefault level-up moveset |







