Hiker Trent
Location: Route 112
Party
Battle Type: Singles
| Name | Level | Picture | Types | Ability | EVs | IVs | Held Item | Moves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockruff | 16 | ![]() |
|
Keen Eye | — | 0 HP 0 Atk 0 Def 0 SpA 0 SpD 0 Spe |
— | Sand Attack Bite Howl Rock ThrowDefault level-up moveset |
| Roggenrola | 17 | ![]() |
|
Weak Armor | — | 0 HP 0 Atk 0 Def 0 SpA 0 SpD 0 Spe |
— | Power Gem Sandstorm Smack Down Thunder WaveDefault level-up moveset |
| Roggenrola | 16 | ![]() |
|
Weak Armor | — | 0 HP 0 Atk 0 Def 0 SpA 0 SpD 0 Spe |
— | Power Gem Sandstorm Smack Down Thunder WaveDefault level-up moveset |
Party
Battle Type: Singles
| Name | Level | Picture | Types | Ability | EVs | IVs | Held Item | Moves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockruff | 24 | ![]() |
|
Keen Eye | — | 1 HP 1 Atk 1 Def 1 SpA 1 SpD 1 Spe |
— | Howl Rock Throw Odor Sleuth Rock TombDefault level-up moveset |
| Roggenrola | 24 | ![]() |
|
Weak Armor | — | 1 HP 1 Atk 1 Def 1 SpA 1 SpD 1 Spe |
— | Smack Down Thunder Wave Iron Defense Salt CureDefault level-up moveset |
| Roggenrola | 24 | ![]() |
|
Weak Armor | — | 1 HP 1 Atk 1 Def 1 SpA 1 SpD 1 Spe |
— | Smack Down Thunder Wave Iron Defense Salt CureDefault level-up moveset |
| Boldore | 24 | ![]() |
|
Weak Armor | — | 1 HP 1 Atk 1 Def 1 SpA 1 SpD 1 Spe |
— | Smack Down Thunder Wave Iron Defense Salt CureDefault level-up moveset |
Party
Battle Type: Singles
| Name | Level | Picture | Types | Ability | EVs | IVs | Held Item | Moves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockruff | 27 | ![]() |
|
Keen Eye | — | 1 HP 1 Atk 1 Def 1 SpA 1 SpD 1 Spe |
— | Rock Throw Odor Sleuth Rock Tomb RoarDefault level-up moveset |
| Roggenrola | 27 | ![]() |
|
Weak Armor | — | 1 HP 1 Atk 1 Def 1 SpA 1 SpD 1 Spe |
— | Thunder Wave Iron Defense Salt Cure RecoverDefault level-up moveset |
| Roggenrola | 27 | ![]() |
|
Weak Armor | — | 1 HP 1 Atk 1 Def 1 SpA 1 SpD 1 Spe |
— | Thunder Wave Iron Defense Salt Cure RecoverDefault level-up moveset |
| Boldore | 27 | ![]() |
|
Weak Armor | — | 1 HP 1 Atk 1 Def 1 SpA 1 SpD 1 Spe |
— | Smack Down Thunder Wave Iron Defense Salt CureDefault level-up moveset |
Party
Battle Type: Singles
| Name | Level | Picture | Types | Ability | EVs | IVs | Held Item | Moves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockruff | 30 | ![]() |
|
Keen Eye | — | 1 HP 1 Atk 1 Def 1 SpA 1 SpD 1 Spe |
— | Odor Sleuth Rock Tomb Roar Stealth RockDefault level-up moveset |
| Boldore | 30 | ![]() |
|
Weak Armor | — | 1 HP 1 Atk 1 Def 1 SpA 1 SpD 1 Spe |
— | Thunder Wave Iron Defense Salt Cure RecoverDefault level-up moveset |
| Boldore | 30 | ![]() |
|
Weak Armor | — | 1 HP 1 Atk 1 Def 1 SpA 1 SpD 1 Spe |
— | Thunder Wave Iron Defense Salt Cure RecoverDefault level-up moveset |
| Boldore | 30 | ![]() |
|
Weak Armor | — | 1 HP 1 Atk 1 Def 1 SpA 1 SpD 1 Spe |
— | Thunder Wave Iron Defense Salt Cure RecoverDefault level-up moveset |
Party
Battle Type: Singles
| Name | Level | Picture | Types | Ability | EVs | IVs | Held Item | Moves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lycanroc (Midnight) | 33 | ![]() |
|
Keen Eye | — | 1 HP 1 Atk 1 Def 1 SpA 1 SpD 1 Spe |
— | Odor Sleuth Rock Tomb Roar Stealth RockDefault level-up moveset |
| Boldore | 33 | ![]() |
|
Weak Armor | — | 1 HP 1 Atk 1 Def 1 SpA 1 SpD 1 Spe |
— | Iron Defense Salt Cure Recover Rock WreckerDefault level-up moveset |
| Boldore | 33 | ![]() |
|
Weak Armor | — | 1 HP 1 Atk 1 Def 1 SpA 1 SpD 1 Spe |
— | Iron Defense Salt Cure Recover Rock WreckerDefault level-up moveset |
| Gigalith | 33 | ![]() |
|
Sand Stream | — | 1 HP 1 Atk 1 Def 1 SpA 1 SpD 1 Spe |
— | Iron Defense Salt Cure Recover Rock WreckerDefault level-up moveset |







